• Inglese
  • Pусский
  • Português
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Suomi
  • Svenska
  • Español
  • hisales@himicrowave.com
Elenco delle categorie

carico di adattamento coassiale

Elenco prodotti

 

APPLICAZIONI

Richiesta di terminale di calibrazione o misurazione nel sistema di prova

 

 

 

【SCHEDA TECNICA】

 

Modello n.

Gamma di frequenza

(GHz)

 

VSWR (Indice di sicurezza e di sicurezza

 (Max.)

Potenza (W)

Digitare

Impedenza (Ω)

HI030CL1.03N DC-3 1.03 2 N-K 50Ω
HI030CL1.03NJ DC-3 1.03 2 N-J 50Ω
HI030CL1.05N DC-3 1.05 2 N-K 50Ω
HI030CL1.05NJ DC-3 1.05 2 N-J 50Ω
HI030CL1.03S DC-3 1.03 2 SMA-K 50Ω
HI030CL1.03SJ DC-3 1.03 2 SMA-J 50Ω
HI030CL1.05S DC-3 1.05 2 SMA-K 50Ω
HI030CL1.05SJ DC-3 1.05 2 SMA-J 50Ω
HI124CL1.10NK DC-12.4 1.10 2 N-K 50Ω
HI124CL1.10NJ DC-12.4 1.10 2 N-J 50Ω
HI124CL1.15NK DC-12.4 1.15 2 N-K 50Ω
HI124CL1.15NJ DC-12.4 1.15 2 N-J 50Ω
HI124CL1.10NK DC-12.4 1.10 2 N-K 50Ω
HI124CL1.10NJ DC-12.4 1.10 2 N-J 50Ω
HI124CL1.15NK DC-12.4 1.15 2 N-K 50Ω
HI124CL1.15NJ DC-12.4 1.15 2 N-J 50Ω
HI180CL1.10NK DC-18.0 1.10 2 N-K 50Ω
HI180CL1.10NJ DC-18.0 1.10 2 N-J 50Ω
HI180CL1.15NK DC-18.0 1.15 2 N-K 50Ω
HI180CL1.15NJ DC-18.0 1.15 2 N-J 50Ω
HI180CL1.10NK DC-18.0 1.10 2 N-K 50Ω
HI180CL1.10NJ DC-18.0 1.10 2 N-J 50Ω
HI180CL1.15NK DC-18.0 1.15 2 N-K 50Ω
HI180CL1.15NJ DC-18.0 1.15 2 N-J 50Ω
HI030CL1.03N-75 DC-3 1.03 2 N-K 75Ω
HI030CL1.03NJ-75 DC-3 1.03 2 N-J 75Ω
HI030CL1.05N-75 DC-3 1.05 2 N-K 75Ω
HI030CL1.05NJ-75 DC-3 1.05 2 N-J 75Ω

 

Il nostro team di supporto è qui per aiutarti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.