Rivelatore

Visualizza ingrandito

Numero di parte 

Bassa Freq. 

(GHz)

Alta Freq. 

(GHz)

Potenza massima 

(W)

Sensibilità 

(mV/uW)

Rilevamento minimo 

(dBm)

Connettore 

Ceppo 

PDF

Citare

HIPDT1018GA 10 18 0.1 0.5 -40 SMA NO N/A  
HIPDT0818GA 8 18 0.1 0.4 -45 SMA NO N/A  
HIPDT0618GA 6 18 0.1 0.4 -45 SMA NO N/A  
HIPDT00518GA 0.5 18 0.1 0.4 -45 SMA NO N/A  
HIPDT0018GB 0.01 18 0.1 0.5 -45 SMA NO N/A  
HIPDT0018GA 0.01 18 0.1 0.5 -20 SMA NO N/A  
HIPDT0012GA 0.01 12 0.1 0.5 -20 SMA NO N/A  
HIPDT0208GA 2 8 0.1 0.4 -45 SMA NO N/A  
HIPDT00508GA 0.5 8 0.1 0.4 -45 SMA NO N/A  

 

Ricerca correlata

PRODOTTI CORRELATI