Interruttore elettrico o manuale a guida d'onde
【TRATTI SOMATICI】 | 【APPLICAZIONI】 |
※VSWR basso | ※Sistema di comunicazione |
※Basso IL | ※Sistema radar |
※Alto isolamento |
|
【TIPO DI PRODOTTO】
Codice | Descrizione | Codice | Descrizione |
WES | Piano E rettangolare Interruttore manuale a guida d'onda | DRWES | Interruttore manuale a doppia schiera a doppia smigliatura E-plane |
WHS | Piano H rettangolare Interruttore manuale a guida d'onda | DRWHS | Interruttore manuale a guida d'onda a doppia sminatura sul piano H |
WESMD | Piano E rettangolare Interruttore elettrico a guida d'onda | DRWESMD | Interruttore elettrico a guida d'onda a doppia scanalatura E-plane |
WHSMD | Piano H rettangolare Interruttore elettrico a guida d'onda | DRWHSMD | Interruttore elettrico a doppia riga a riga H |
Flangia Tipo per adattatore coassiale rettangolare standard:
Tipo di guida d'onda | P | M | E | U |
BJ32 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Materiale: Un=Alluminio B=Ottone C=Rame
【SCHEDA TECNICA】
Modello n. | Gamma di frequenze (GHz) | VSWR (Max.) | IL (dB) | Isolamento (dB) | Guidaonde | Flangia | Materiale | |
Standard Internazionale | EIA | |||||||
HI-32WES | 2.60-3.95 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-32WHS | 2.60-3.95 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-40WES | 3.22-4.90 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-40WHS | 3.22-4.90 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-48WES | 3.94-5.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-48WHS | 3.94-5.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-58WES | 4.64-7.05 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-58WHS | 4.64-7.05 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-70WES | 5.38-8.17 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-70WHS | 5.38-8.17 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-84WES | 6.57-9.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-84WHS | 6.57-9.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-100WES | 8.20-12.4 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-100WHS | 8.20-12.4 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-120WES | 9.84-15.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-120WHS | 9.84-15.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-140WES | 11.9-18.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-140WHS | 11.9-18.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-180WES | 14.5-22.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-180WHS | 14.5-22.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-220WES | 17.6-26.7 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-220WHS | 17.6-26.7 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-260WES | 21.7-33.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-260WHS | 21.7-33.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-320WES | 26.3-40.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-320WHS | 26.3-40.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-400WES | 32.9-50.1 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-400WHS | 32.9-50.1 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-500WES | 39.2-59.6 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-500WHS | 39.2-59.6 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-620WES | 49.8-75.8 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ620 | WR14 | FUGP | C |
HI-620WHS | 49.8-75.8 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ620 | WR14 | FUGP | C |
HI-740WES | 60.5-91.9 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-740WHS | 60.5-91.9 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-900WES | 73.8-112 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |
HI-900WHS | 73.8-112 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |
Interruttore a guida d'onda elettrica
Modello n. | Gamma di frequenze (GHz) | VSWR (Max.) | IL (dB) | Isolamento(dB) | Turno (ms) | Tipo di guida d'onda | Flangia | Materiale | |
Standard Internazionale | EIA | ||||||||
HI-32WESMD | 2.60-3.95 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-32WHSMD | 2.60-3.95 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-40WESMD | 3.22-4.90 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-40WHSMD | 3.22-4.90 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-48WESMD | 3.94-5.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-48WHSMD | 3.94-5.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-58WESMD | 4.64-7.05 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-58WHSMD | 4.64-7.05 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-70WESMD | 5.38-8.17 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-70WHSMD | 5.38-8.17 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | CONDIZIONATORE |
HI-84WESMD | 6.57-9.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-84WHSMD | 6.57-9.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-100WESMD | 8.20-12.4 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-100WHSMD | 8.20-12.4 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-120WESMD | 9.84-15.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-120WHSMD | 9.84-15.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-140WESMD | 11.9-18.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-140WHSMD | 11.9-18.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-180WESMD | 14.5-22.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-180WHSMD | 14.5-22.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-220WESMD | 17.6-26.7 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-220WHSMD | 17.6-26.7 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-260WESMD | 21.7-33.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-260WHSMD | 21.7-33.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-320WESMD | 26.3-40.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-320WHSMD | 26.3-40.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | CONDIZIONATORE |
HI-400WESMD | 32.9-50.1 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-400WHSMD | 32.9-50.1 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-500WESMD | 39.2-59.6 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-500WHSMD | 39.2-59.6 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-620WESMD | 49.8-75.8 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ620 | WR14 | FUGP | C |
HI-620WHSMD | 49.8-75.8 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ620 | WR14 | FUGP | C |
HI-740WESMD | 60.5-91.9 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-740WHSMD | 60.5-91.9 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-900WESMD | 73.8-112 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |
HI-900WHSMD | 73.8-112 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |
Interruttore coassiale
【DESCRIZIONE DEL PRODOTTO】
Sarà controllato automaticamente da tensione e programmazione informatica, e da uno spostamento nel circuito a microonde. I tipi per QTY in input e output includono SPDT, SP3T, SP4T e DPDT, e generalmente applicati nelle telecomunicazioni, 3G, trasmissione digitale, radar, comunicazioni militari, trasmissione televisiva e istituti scientifici e di ricerca.
【SCHEDA TECNICA】
Modello n. | Gamma di frequenze (GHz) | VSWR(Max) | IL(Max) | Connettore | Digitare |
VT80CS2N | DC-8 | 1.5:1 | 1dB | N | 60×41×76mm |
Potenza media | Tensione operativa | Corrente di Lavoro (Max) | Tempo Minimo di Commutazione | Isolamento Min | |
10W | 12V | 100mA | 10ms | 40 |
Modello n. | Gamma di frequenze (GHz) | VSWR(Max) | IL(Max) | Connettore | Digitare |
VT10CS4S | DC-8 | 1.5:1 | 0,75dB | SMA | 87×43×20mm |
Potenza media | Tensione operativa | Corrente di Lavoro (Max) | Tempo Minimo di Commutazione | Isolamento Min | |
10W | 12V | 100mA | 10ms | 50 |
Modello n. | Gamma di frequenze (GHz) | VSWR(Max) | IL(Max) | Connettore | Digitare | |
VT10CS3S | DC-1 | 1.4:1 | 0,75dB | SMA | 54×56×21mm | |
Potenza media | Tensione operativa | Corrente di Lavoro (Max) | Tempo Minimo di Commutazione | Isolamento Min | ||
10W | 12V | 100mA | 10ms | 50 | ||
Modello n. | Gamma di frequenze (GHz) | VSWR(Max) | IL(Max) | Connettore | Digitare |
VT10CS3S1 | DC-1 | 1.3:1 | 0,6dB | SMA | 54×56×21mm |
Potenza media | Tensione operativa | Corrente di Lavoro (Max) | Tempo Minimo di Commutazione | Isolamento Min | |
10W | 12V | 100mA | 10ms | 50 |
Serie di interruttori:
SPST-SPDT-SPTT-SP4T-rotativo-elettrico-doppio-guida-onda-coassiali-interruttori
| SPST Switch |
| Commutatore SPDT |
| Interruttore SPTT |
| Interruttore SP4T |
| Manopola |
| Interruttore a Solenoide a Due Posizioni |
| Interruttore meccanico (Electro-Mech.) |
| Interruttori di polarizzazione |
| Interruttori a guida d'onda meccanica |
| Interruttori coassiali |
| Interruttori elettrici a doppia rigatura a guida d'onda |
Contattaci per i dettagli.