Doppio carico d'onda a doppia cresta ad alta potenza
Elenco prodotti
【PRODOTTO DESCRIZIONE】
Doppio Il carico ad alta potenza della guida d'onda increspata è parte necessaria per la prova di alta potenza
sistema o apparecchiatura. Resistenza media la potenza è di 10-4000 W e la potenza di picco
è 1-400KW.
【SCHEDA TECNICA】
Modello n. |
Gamma di frequenza (GHz) |
VSWR (massimo) |
Tipo di guida d'onda |
Gamma di potenza media |
|
Internazionale |
EIA | ||||
HI-84DRWHPL | 0.84-2 | 1.15 | 24JS840 | WRD84D24 | 10-2000W |
HI-150DRWHPL | 1.5-3.6 | 1. 15 | 24JS1500 | WRD150D24 | 10-2000W |
HI-200DRWHPL | 2-4.8 | 1. 15 | 24JS2000 | WRD200D24 | 10-2000W |
HI-250DRWHPL | 2.6-7.8 | 1. 15 | 30JS2500 | WRD250D30 | 10-2000W |
HI-350DRWHPL | 3.5-8.2 | 1. 15 | 24JS3500 | WRD350D24 | 10-2000W |
HI-475DRWHPL | 4.75-11 | 1. 15 | 24JS4750 | WRD475D24 | 10-1000W |
HI-500DRWHPL | 5-18 | 1. 15 | 36JS5000 | WRD500D36 | 10-1000W |
HI-580DRWHPL | 5.8-16 | 1. 15 | 28JS5800 | WRD580D28 | 10-1000W |
HI-650DRWHPL | 6.5-18 | 1. 15 | 28JS6500 | WRD650D28 | 10-1000W |
HI-750DRWHPL | 7.5-18 | 1. 15 | 24JS7500 | WRD750D24 | 10-1000W |
HI-700DRWHPL | 7-18.5 | 1. 15 | 26JS7000 | WRD700D26 | 10-1000W |
HI-1100DRWHPL | 11-26.5 | 1. 15 | 24JS11000 | WRD1100C24 |
10-600 W |
HI-1800DRWHPL | 18-40 | 1. 15 | 24JS18000 | WRD1800C24 |
10-600 W |