• Inglese
  • Pусский
  • Português
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Suomi
  • Svenska
  • Español
  • hisales@himicrowave.com
Elenco delle categorie

Carico di disadattamento coassiale

Elenco prodotti

PRODOTTO DESCRIZIONE

Può creare un coefficiente di riflessione fisso con fase nel sistema a microonde e imitare la particolare riflessione dell'antenna o Sistema di terminali per il test delle prestazioni del trasmettitore o amplificatore che viene applicato nella comunicazione, 3G, trasmissione digitale, radar, militare, radiotelevisivo e istituto scientifico e di ricerca.

 

【SCHEDA TECNICA】

 

Modello n.

Gamma di frequenza

(GHz)

 

VSWR (Indice di sicurezza e di sicurezza

Potenza (W)

Digitare

Impedenza (Ω)

HI030CUL1.10N DC-3 1.10±0.06 2 N-K 50Ω
HI030CUL1.10NJ DC-3 1.10±0.06 2 N-J 50Ω
HI030CUL1.20N DC-3 1.20±0.07 2 N-K 50Ω
HI030CUL1.20NJ DC-3 1.20±0.07 2 N-J 50Ω
HI030CUL1.50N DC-3 1.50±0.08 2 N-K 50Ω
HI030CUL1.50NJ DC-3 1.50±0.08 2 N-J 50Ω
HI030CUL2.00N DC-3 2.00±0.10 2 N-K 50Ω
HI030CUL2.00NJ DC-3 2.00±0.10 2 N-J 50Ω
HI030CUL1.10S DC-3 1.10±0.06 2 SMA-K 50Ω
HI030CUL1.10SJ DC-3 1.10±0.06 2 SMA-J 50Ω

HI030CUL1.20Secondi

DC-3 1.20±0.07 2 SMA-K 50Ω
HI030CUL1.20SJ DC-3 1.20±0.07 2 SMA-J 50Ω

HI030CUL1.30Secondi

DC-3 1.30±0.07 2 SMA-K 50Ω
HI030CUL1.3SJ DC-3 1.30±0.07 2 SMA-J 50Ω

HI030CUL1.50 SECONDI

DC-3 1.50±0.08 2 SMA-K 50Ω
HI030CUL1.50SJ DC-3 1.50±0.08 2 SMA-J 50Ω
HI030CUL1.75S DC-3 1.75±0.08 2 SMA-K 50Ω
HI030CUL1.75SJ DC-3 1.75±0.08 2 SMA-J 50Ω

HI030CUL2.00Secondi

DC-3 2.00±0.10 2 SMA-K 50Ω
HI030CUL2.00SJ DC-3 2.00±0.10 2 SMA-J 50Ω

 

Modello n.

Gamma di frequenza

(GHz)

 

VSWR (Indice di sicurezza e di sicurezza

Potenza (W)

Digitare

Impedenza (Ω)

HI030CUL1.10N-75 DC-3 1.10±0.06 2 N-K 75Ω
HI030CUL1.10NJ-75 DC-3 1.10±0.06 2 N-J 75Ω
HI030CUL1.20NJ-75 DC-3 1.20±0.07 2 N-J 75Ω
HI030CUL1.30N-75 DC-3 1.30±0.08 2 N-K 75Ω
HI030CUL1.30NJ-75 DC-3 1.30±0.08 2 N-J 75Ω
HI030CUL1.50N-75 DC-3 1.50±0.08 2 N-K 75Ω
HI030CUL1.50NJ-75 DC-3 1.50±0.08 2 N-J 75Ω
HI030CUL1.75N-75 DC-3 1.75±0.10 2 N-K 75Ω
HI030CUL1.75NJ-75 DC-3 1.75±0.10 2 N-J 75Ω
HI030CUL2.00N-75 DC-3 2.00±0.10 2 N-K 75Ω
HI030CUL2.00NJ-75 DC-3 2.00±0.10 2 N-J 75Ω

 

Il nostro team di supporto è qui per aiutarti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.